Принцип работы основан на транспортировке материала при помощи воздуха. Пневмотранспорт предназначен для загрузки гранулированных и порошковых материалов в силосы, емкости, подачи на линии.
Предлагаем вихревые и роторные воздуходувки.
1.Вихревая: одна и двухступенчатая
Дает большой поток воздуха при небольшом давлении.
Применяется при необходимости транспортировки материала на маленькие расстояния.
Отличаются простотой обслуживания.
2.Роторная (РУТС)
Используется для перемещения материалов на дальние расстояния.
В комплект поставки входят:
— воздуходувка,
— трубопровод,
— шлюзовый затвор,
фильтр емкость.
— по необходимости поставляется акустическая кабина, которая закрывает воздуходувку, уменьшая количество шума в цеху.
Воздуходувки могут работать в диапазоне от 0-1 бар до 50-10 000 м3/ч.
Корпус и рабочее колесо выполнены из алюминия.
Производительность: 50 — 1550 м3/ч
Рабочая температура от -15 до +40°C
Доступны однофазные исполнения в диапазоне 0,25 — 3 кВт
В исполнении для нагнетания:
Максимальное непрерывное рабочее давление (перепад) +250 мбар
Мгновенное максимальное давление (перепад) +400 мбар
В исполнении для разряжения:
Максимальное непрерывное рабочее давление (перепад) -200 мбар
Мгновенное максимальное давление (перепад) -300 мбар
Нагнетание/производительность (м³/час)
Модель | Мощность
кВт |
0 мбар | 50 мбар | 100 мбар | 150 мбар | 200 мбар | 250 мбар | 300 мбар | 350 мбар | 400 мбар | 450 мбар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJ 2 KB | 0.25 | 100 | 40 | ||||||||
EJ 3 KB | 0.55 | 160 | 75 | 35 | |||||||
EJ 4 KB | 0.75 | 210 | 130 | 80 | |||||||
EJ 4 KB | 1,1 | 250 | 135 | 85 | 30 | ||||||
EJ 4 KB | 1,5 | 250 | 135 | 85 | 30 | ||||||
EJ 6 KB | 2,2 | 320 | 210 | 160 | 130 | 75 | |||||
EJ 7 KB | 3 | 400 | 300 | 270 | 200 | 170 | 100 | ||||
EJ 9 KB | 4 | 470 | 330 | 300 | 230 | 180 | 110 | 80 | 30 | ||
EJ 10 KB | 5,5 | 650 | 580 | 500 | 420 | 350 | 280 | 200 | 130 | 90 | 50 |
EJ 11 KB | 7,5 | 1050 | 920 | 800 | 700 | 570 | 310 | 180 | 80 | ||
EJ 12 KB | 15 | 1550 | 1400 | 1260 | 1140 | 1000 | 710 | 400 | 220 | 100 |
Разряжение/производительность (м³/час)
Модель | Мощность
кВт |
0 мбар | 25 мбар | 50 мбар | 75 мбар | 100 мбар | 125 мбар | 150 мбар | 175 мбар | 200 мбар | 225 мбар | 250 мбар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJ 2 KB | 0.25 | 100 | 55 | |||||||||
EJ 3 KB | 0.55 | 160 | 120 | 75 | 40 | |||||||
EJ 4 KB | 0.75 | 210 | 160 | 120 | 80 | 60 | ||||||
EJ 4 KB | 1,1 | 250 | 180 | 125 | 90 | 70 | 20 | |||||
EJ 4 KB | 1,5 | 250 | 180 | 130 | 95 | 75 | 25 | |||||
EJ 6 KB | 2,2 | 370 | 225 | 180 | 160 | 100 | 55 | |||||
EJ 7 KB | 3 | 400 | 340 | 300 | 280 | 260 | 220 | 180 | 140 | 100 | ||
EJ 9 KB | 4 | 470 | 400 | 330 | 305 | 290 | 250 | 220 | 140 | 80 | ||
EJ 10 KB | 5,5 | 650 | 590 | 540 | 490 | 450 | 390 | 340 | 290 | 250 | 170 | 100 |
EJ 11 KB | 7,5 | 1050 | 970 | 900 | 800 | 700 | 570 | 450 | 220 | |||
EJ 12 KB | 15 | 1550 | 1450 | 1380 | 1270 | 1170 | 1030 | 900 | 740 | 600 | 350 |
Производительность 87 — 6808 м3/ч
Рабочая температура от -20 до +50°C
Мощность 1,5 — 200 кВт
В исполнении для нагнетания:
Максимальное непрерывное рабочее давление (перепад) +1000 мбар
Мгновенное максимальное давление (перепад) +1250 мбар
В исполнении для разряжения:
Максимальное непрерывное рабочее давление (перепад) -500 мбар
Мгновенное максимальное давление (перепад) -750 мбар
Нагнетание
Модель | DN | ∆Р, мбар | Производительность м3/час | Мощность, кВт |
HLB 1210 | 50 | 300-700 | 87-324 | 1,5-11 |
HLB 1210 | 80 | 300-700 | 191-416 | 4-15 |
HLB 1610 | 80 | 300-1000 | 188-610 | 3-30 |
HLB 1614 | 100 | 300-1000 | 268-872 | 4-37 |
HLB 1621 | 100 | 300-1000 | 399-817 | 5,5-37 |
HLB 1630 | 125 | 300-700 | 537-1161 | 7,5-37 |
HLB 2221 | 125 | 300-1000 | 760-1806 | 11-90 |
HLB 2230 | 150 | 300-1000 | 1088-2002 | 15-90 |
HLB 2245 | 200 | 300-800 | 1645-2353 | 22-90 |
HLB 2750 | 200 | 300-1000 | 2759-3796 | 37-160 |
HLB 2750 | 250 | 300-1000 | 4547-5091 | 75-200 |
HLB 2768 | 250 | 300-800 | 3599-5615 | 45-185 |
HLB 2750 | 250 | 300-800 | 6577-6808 | 90-200 |
Разряжение
Модель | DN | ∆Р, мбар | Производительность м3/час | Мощность, кВт |
HLB 1210 | 50 | 200-400 | 91-328 | 1,5-7,5 |
HLB 1221 | 80 | 200-400 | 198-680 | 3-15 |
HLB 1610 | 80 | 200-500 | 192-610 | 2,2-15 |
HLB 1614 | 100 | 200-500 | 274-872 | 3-22 |
HLB 1621 | 100 | 200-500 | 406-1292 | 4-30 |
HLB 1630 | 125 | 200-450 | 555-1622 | 5,5-37 |
HLB 2221 | 125 | 200-500 | 776-1938 | 7,5-45 |
HLB 2230 | 150 | 200-450 | 1112-2642 | 11-55 |
HLB 2245 | 200 | 200-450 | 1690-4016 | 15-90 |
HLB 2750 | 200 | 200-500 | 2792-3802 | 30-90 |
HLB 2750 | 250 | 200-500 | 4585-5097 | 45-132 |
Хотите узнать подробности? Свяжитесь с нами прямо сейчас!
Предоставим дополнительную информацию о продукции
и ответим на ваши вопросы